进入公司阿里商铺

您好,这里是东莞市双联轴承有限公司官网!
微信二维码

全国销售电话13509242885

您现在的位置: 首页 > 产品中心 > 16000薄壁轴承系列

 

轴承型号

内径

d

mm

外径

D

mm

宽度

W

(mm)

倒角

r

mm

额定负荷(N)
极速转速(rpm)

重量

Kg/pc

动负荷Cr
静负荷Cor
16000
10
26
7
0.3
4.5
2.0
19000
26000
0.018
16001 12 28 7 0.3 5.1 2.4 26000 30000 0.019
16002 15 32 8 0.3 5.6 2.8 22000 26000 0.025
16003 17 35 8 0.3 6.8 3.35 20000 24000 0.032
16004 20 42 8 0.3 7.9 4.5 18000 21000 0.051
16005 25 47 8 0.3 8.35 5.1 15000 18000 0.059
16006 30 55 9 0.3 11.2 7.4 13000 15000 0.091
16007 35 62 9 0.3 11.7 8.2 12000 14000 0.107
16008 40 68 9 0.3 12.6 9.65 10000 12000 0.125
16009 45 75 10 0.6 12.9 10.5 9200 11000 0.171
16010 50 80 10 0.6 13.2 11.3 8400 9800 0.180
16011 55 90 11 0.6 18.6 45.3 7700 9000 0.258
16012 60 95 11 0.6 20.0 17.5 7000 8300 0.283
扫码手机APP 关注微信公众号